PVE-5021
.jpg)
Технические характеристики PVE-5021
| Maкс. Длина сваи: | 20 м. |
| Maкс. вес сваи :. | 8.9 т |
| Общая длина мачты лидера:. | 24,8 м |
| Длина первой секции лидера : | 18,5 м. |
| Длина первой секции лидера : | 18,5 м. |
| Длина второй секции лидера: | 5,5 м. |
| Длина третьей секции лидера :. | 0,8 м |
| Длина четвёртой секции лидера: | 3,0 м. |
| Направляющие для гидромолота : | 650x600 мм. |
| Производитель гидромолота: | Junttan |
| Тип гидромолота: | Junttan HHK-7A |
| Вес ударной части: | 7,0 т |
| Общий вес гидромолота: | 11,2 т |
| Высота подъёма ударной части: | 1200 мм |
| Высота подъёма лидера: | 1500 мм |
| Складывание стрелы лидера: | 4500 мм |
| Выдвижение противовеса: | 1250 мм |
| Maкс.наклон лидера вперёд: | 24.5° |
| Maкс.наклон лидера вбок : | 2° |
| Maкс.грузоподъёмность лебёдки молота: | 5,4 т(при двукратной запасовке 10.8 т) |
| Скорость подъёма молота: | 0-40 м/мин |
| Maкс.грузоподъёмность свайной лебёдки: | 3,75 т (при двукратной запасовке 7.5 т) |
| Скорость подъёма сваи: | 0-40 м/мин |
| Maкс.грузоподъёмность сервисной лебёдки: | 4 т |
| Скорость подъёма: | 0-30м/мин |
| Maкс.грузоподъёмность лебёдки ротора: | 3 т (при двукратной запасовке 6 т) |
| Скорость подъёма ротора: | 0-30 м/мин |
| Высота буровой мачты: | 17,0 м |
| Maкс.длина шнека: | 14,0 м |
| Maкс.вес шнека: | 700 кг |
| Maкс.диаметр шнека : | 300 мм |
| Тип вращателя : | WG 4 |
| Maкс.крутящий момент : | 3,0 Tм |
| Вес ротора : | 540 кг |
| Вес лебёдки ротора: | 250 кг |
| Общий вес бурового оборудования: | 2,3 т |
| Производитель двигателя: | Caterpillar |
| Тип двигателя: | C7 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Мощность: | 205/275 kВ/Л.с |
| Обороты: | 1800 Об.мин |
| Гидравлические насосы: | Hydromatic |
| Электрическая система : | 24 В |
| Tранспортная ширина: | 3450 мм |
| Tранспортная длина: | 19300 мм |
| Ширина гусениц в раздвинутом состоянии: | 4400 мм |
| Длина гусениц: | 5030 мм |
| Ширина трака гусениц: | 900 мм |
| Количество катков: | 11 шт |
| Площадь ОПУ: | 79660 см² |
| Вес части лидера 18,5 м | 3200 кг (цилиндры наклона и направляющая) |
| Вес части лидера 5,5 м | 1000 кг |
| Вес части лидера 3,0м | 500 кг |
| Вес части лидера 0,8м (оголовок) | 800 кг |
| Вес буровой мачты : | 750 кг |
| Вес комплекта мачты лидера соголовком : | 5,75 т (без вставки 3 м) |
| Противовес 1 : | 6,9 т |
| Противовес 2 : | 1,1 т |
| Общий вес противовеса : | 8,85 т |

