Железобетонные изделия

Марка изделия Объем, м3 Вес, т  Цена с НДС, руб
Фундаментные блоки
ФБС-24-6-6 0,86 2,16 2600,72
ФБС-24-5-6 0,72 1,81 2200,7
ФБС-24-4-6 0,58 1,44 1751,12
ФБС-24-3-6 0,43 1,08 1400,66
 
ФБС-12-6-6 0,43 1,08 1400,66
ФБС-12-5-6 0,36 0,90 1130,44
ФБС-12-4-6 0,29 0,72 951,08
ФБС-12-3-6 0,216 0,54 800,04
 
ФБС-9-6-6 0,32 0,81 1100,94
ФБС-9-5-6 0,27 0,68 900,34
ФБС-9-4-6 0,22 0,54 700,92
ФБС-9-3-6 0,162 0,41 551,06
Фундаментные подушки
ФЛ 16-24 0,86 2,16 5400,86
ФЛ 14-24 1,0 2,5 4850,98
ФЛ 12-24 0,65 1,63 4071
ФЛ 10-24 0,75 1,9 3481
ФЛ 8-24 0,6 1,5 2900,44
ФЛ 28-12 1,68 4,2 7100,06
ФЛ 24-12 1,44 3,6 5700,58
ФЛ 20-12 0,72 1,8 4900,54
ФЛ 16-12 0,41 1,03 2570,04
ФЛ 14-12 0,51 1,26 2400,12
ФЛ 12-12 0,31 0,78 1941,1
ФЛ 10-12 0,375 0,95 1650,82
ФЛ 8-12 0,3 0,75 1400,66
Кольца
КЦ-10-9 0,25 0,58 2650,28
Днища колец ДК 1-09     2551,16
Крышки колец ПК 1-09     1450,22
Дорожные плиты
1П18.15-30 0,75 1,9 6700,04