Шлифовка коленвалов
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Стоимость работ по шлифовке коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания, проводимых в ремонтно-механической мастерской
Наименование машин | Стоимость работ, руб. |
---|---|
ГАЗ-52 ГАЗ-53 ГАЗ-66 ПАЗ-672 | 1000 |
ГАЗ-31029 «Волга» РАФ-2204 УАЗ- всех модификаций Газель Москвич | 550 |
ЗИЛ-130-80 ЗИЛ-131Г-2 ЗИЛ-131 КАЗ-608В | 1000 |
ЗИЛ-157КД | 950 |
КАМАЗ-5320 КАМАЗ-740 ЗИЛ-133 ГЯ Урал-4320 | 1800 |
ЯМЗ-238 КРАЗ-255 (236;257;260) МОАЗ-6507 (8 цилиндров) МАЗ | 1800 |
ЛиАЗ-677м Урал-375Д Урал-377 ЯМЗ-236 ЯМЗ-5335 (6 цилиндров) | 1500 |
БелАЗ-549 | 1800 |
БелАЗ-540А БелАЗ-548А | 2000 |
ЛАЗ-4202 | 1200 |
Т-74 (4 цилиндра) Т-75 (4 цилиндра) ЭО-3322-Б (4 цилиндра) Д-240 Т-40 (4 цилиндра) Т-40АМ (4 цилиндра) МТЗ-80 ЮМЗ-3 | 950 |
Т-150К (6 цилиндров СМД-62, СМД-60) | 1000 |
ДТ-75 (4 цилиндра двигатель А-41) Т-4 (4 цилиндра двигатель СМД-14, СМД-18) | 1000 |
«ИКАРУС» | 1800 |
ЭО-4111 ( двигатель А-01 ) ДК-9М | 1950 |
К-700 (12 цилиндров) Т-130 Т-170 (двигатель Д-160) | 2700 |
Т-25А | 580 |
ПД-10 (пусковой двигатель Д-160) | 420 |
Стоимость работ по расточке и хонингованию гильз цилиндров
Наименование машин | Стоимость работ |
---|---|
ЗИЛ (двигатель ЗИЛ-130) | 140 |