Изготовление строп
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Стропы петлевые СКП1
Длинна | Грузоподъемность |
| 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 |
1,5 | 320 | 440 | 562 | 600 | 612 | 807 | 910 | 1005 |
2 | 332 | 461 | 590 | 627 | 643 | 855 | 1000 | 1110 |
2,5 | 350 | 485 | 611 | 655 | 672 | 902 | 1090 | 1215 |
3 | 363 | 508 | 634 | 683 | 703 | 950 | 1180 | 1320 |
3,5 | 375 | 538 | 650 | 710 | 738 | 1000 | 1270 | 1425 |
4 | 395 | 560 | 680 | 740 | 765 | 1050 | 1360 | 1530 |
5 | 427 | 605 | 730 | 878 | 880 | 1150 | 1450 | 1635 |
6 | 460 | 652 | 780 | 970 | 986 | 1250 | 1540 | 1740 |
Диаметр каната | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 24 |
Стропы одноветвевые 1СК (петля-крюк)
Длинна | Грузоподъемность |
| 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 |
1,5 | 570 | 735 | 942 | 990 | 1062 | 1272 | 1490 | 1955 |
2 | 582 | 756 | 970 | 1017 | 1093 | 1320 | 1580 | 2060 |
2,5 | 600 | 780 | 991 | 1045 | 1122 | 1367 | 1670 | 2165 |
3 | 613 | 803 | 1014 | 1073 | 1153 | 1415 | 1760 | 2270 |
3,5 | 625 | 833 | 1030 | 1100 | 1188 | 1465 | 1850 | 2375 |
4 | 645 | 855 | 1060 | 1130 | 1215 | 1515 | 1940 | 2480 |
5 | 677 | 900 | 1110 | 1268 | 1330 | 1615 | 2030 | 2585 |
6 | 710 | 947 | 1160 | 1360 | 1436 | 1715 | 2120 | 2690 |
Диаметр каната | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 24 |
Стропы двухветвевые 2СК (петля-крюк)
Длинна | Грузоподъемность |
| 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 6,4 | 8 | 10 |
1,5 | 2202 | 2427 | 2560 | 2584 | 2601 | 2599 | 2450 | 4065 |
2 | 2332 | 2567 | 2720 | 2754 | 2781 | 2789 | 2650 | 4275 |
2,5 | 2462 | 2707 | 2880 | 2924 | 2961 | 2979 | 2850 | 4485 |
3 | 2592 | 2847 | 3040 | 3094 | 3141 | 3169 | 3050 | 4695 |
3,5 | 2722 | 2987 | 3200 | 3264 | 3321 | 3359 | 3250 | 4905 |
4 | 2852 | 3127 | 3360 | 3434 | 3501 | 3549 | 3450 | 5115 |
5 | 3112 | 3407 | 3680 | 3774 | 3861 | 3929 | 3850 | 5535 |
6 | 3372 | 3687 | 4000 | 4114 | 4221 | 4309 | 4250 | 5955 |
Диаметр каната | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 24 |
Стропы четырехветвевые 4СК (петля-крюк)
Длинна | Грузоподъемность |
| 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12 | 12,8 | 16 | 20 |
1,5 | 3589 | 3953 | 4408 | 5320 | 5654 | 6072 | 6919 | 10154 |
2 | 3755 | 4156 | 4611 | 5540 | 5907 | 6357 | 7233 | 10537 |
2,5 | 3920 | 4359 | 4814 | 5760 | 6160 | 6642 | 7547 | 10920 |
3 | 4087 | 4562 | 5017 | 5980 | 6413 | 6927 | 7861 | 11303 |
3,5 | 4253 | 4765 | 5220 | 6201 | 6666 | 7212 | 8175 | 11686 |
4 | 4419 | 4968 | 5423 | 6420 | 6919 | 7497 | 8489 | 12069 |
5 | 4750 | 5374 | 5829 | 6860 | 7172 | 8067 | 9117 | 12835 |
6 | 5083 | 5780 | 6235 | 7300 | 7425 | 8637 | 9745 | 13601 |
Диаметр каната | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 24 |
Также изготавливаем растяжки, кольца и др.